作ったAIツールを人に渡す前に
Chandlerが作ったProvaは無料のガイドです。たとえば、制作ブリーフの下書きツールなら、同僚やクライアントが使い始める前に何を確かめればよいか、一つずつ確認できます。
練習ケース · GreenLeafは架空の会社です
AIのレポート$110,100第1週の広告費
確認後の数値$5,462第1週の広告費
もっともらしいレポートで、金額は20倍に。
AIモデルの初稿で、レビュー中に見つかった間違いです。
次は誰が使いますか?
回答はこのブラウザにだけ保存され、Provaには送信されません。
自分のPCからチームへ
自分のPCで:7件.
手順付きの確認は7件。点一つが確認項目で、該当しないものもあります。
| 領域 | 自分のPCで使う | チームで使う | クライアントに届く |
|---|---|---|---|
| AIツールだけでは出てこない確認事項 | |||
まず承認済みのツールを探す: 未回答; 独自に作る部分はどこか: 未回答; 承認済みのAIアカウント: 未回答 | ITの承認: 未回答 (後で); アカウントの管理者は誰か: 未回答 (後で) | クライアントのセキュリティ質問票: 未回答 (後で) | |
クライアントデータの利用許可: 未回答; プラットフォーム・パートナーのデータ規約: 未回答; 契約して使う調査データ: 未回答; プラットフォームへのアクセス: 未回答 | 個人データのルール: 未回答 (後で); データの保存場所: 未回答 (後で); 保存する期間: 未回答 (後で); APIへのアクセスと利用上限: 未回答 (後で); トークンの期限切れとAPIの変更: 未回答 (後で); プラットフォームと数値を照合する: 未回答 (後で) | 出力の権利は誰のものか: 未回答 (後で); クリエイティブ素材の権利: 未回答 (後で) | |
| 追加の項目なし | 会社のログイン方式: 未回答 (後で); 退職者のアクセスを外す: 未回答 (後で); 閲覧・編集・承認の担当: 未回答 (後で); 競合クライアントの情報を分ける: 未回答 (後で) | クライアントのログイン: 未回答 (後で) | |
| 基本の確認 | |||
| 追加の項目なし | 数値を出典までたどる: 未回答 (後で); 正解が分かる問い: 未回答 (後で); ブランドルールを確認: 未回答 (後で); 入札を変える前の制限: 未回答 (後で) | 先に人が承認する: 未回答 (後で); AIの使用を伝える: 未回答 (後で) | |
| 追加の項目なし | PCを閉じても動く: 未回答 (後で); 共有データベース: 未回答 (後で); 一緒に編集する: 未回答 (後で); 大きな入力の制限: 未回答 (後で); 戻せるバックアップ: 未回答 (後で); 変更を試すコピー: 未回答 (後で); 担当者と代わりの人: 未回答 (後で); 何が起きたかの記録: 未回答 (後で); 更新と修正: 未回答 (後で); 1ページの引き継ぎ: 未回答 (後で) | 止まったときのサポート: 未回答 (後で) | |
| 追加の項目なし | 費用の上限と通知: 未回答 (後で); 利用が10倍になった費用: 未回答 (後で) | 誰が払うか: 未回答 (後で) | |
| 追加の確認項目 | 新たに7件 | 新たに28件 | 新たに8件 |
未回答✓済んだ!まだ?わからない後で
このパスの確認項目:7件
件数はこの一覧で扱う項目数です。すべてのツールに必要なわけではありません。条件付きの項目が当てはまらなければ、未回答のままにできます。該当するデータや権利の確認は、利用前に行ってください。
次に使う人を選ぶと、確認するパスが広がります。